top of page
ท่อเฮ็ชดีพีอี (HDPE) มาตรฐาน DIN

ท่อเฮ็ชดีพีอี (HDPE) มาตรฐาน DIN

มาตรฐาน DIN 8074/8075-2011

โดยมีรูปแบบ PE80 และ PE100

  • ราคา

    ขนาด
    (มม)
    ขนาด
    (นิ้ว)
    PN 3.2
    ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)
    PN 4
    ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)
    PN 6
    ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)
    PN 6.3
    ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)
    PN 8
    ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)
    PN 10
    ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)
    PN 12.5
    ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)
    PN 16
    ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)
    PN 20
    ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)
    PN 25
    ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)
    16  3/8"               14 15 18
    20 1/2"             17 19 24 26
    25 3/4"           22 25 30 35 40
    32 1"         28 33 40 47 56 66
    40 1 1/4"     34 35 42 52 62 73 87 102
    50 1 1/2"   38 51 53 65 80 96 114 135 157
    63 2" 47 53 76 78 98 119 143 171 201 236
    75 2 1/2" 60 72 110 112 138 168 200 241 286 334
    90 3" 84 104 147 152 187 227 273 328 387 454
    110 4" 124 154 215 228 279 337 405 487 580 676
    125 " 162 199 279 291 355 434 526 630 746 872
    140 5" 203 247 351 365 446 544 655 789 937 1,095
    160 6" 263 318 457 478 582 709 860 1,028 1,219 1,428
    180 " 327 404 577 601 736 900 1,087 1,301 1,542 1,805
    200 " 401 505 711 744 908 1,104 1,341 1,608 1,908 2,229
    225 8" 508 627 903 940 1,152 1,402 1,697 2,035 2,411 2,823
    250 " 635 778 1,130 1,170 1,437 1,758 2,123 2,545 3,026 3,539
    280 10" 786 973 1,420 1,477 1,805 2,202 2,661 3,199 3,795 4,441
    315 12" 982 1,227 1,788 1,857 2,285 2,790 3,368 4,046 4,805 5,619
    355 " 1,250 1,552 2,275 2,358 2,909 3,538 4,276 5,139 6,092 7,140
    400 16" 1,584 1,976 2,880 3,007 3,675 4,487 5,429 6,518 7,737 9,596
    450 18" 2,026 2,525 3,698 3,857 4,724 5,766 6,975 8,373 9,931 12,139
    500 20" 2,522 3,114 4,566 4,758 5,838 7,115 8,606 10,318 12,611 13,490
    560 22" 3,142 3,919 5,714 5,957 7,312 8,926 10,783 13,179 14,130  
    630 24" 3,975 4,944 7,222 7,524 9,263 11,282 13,664 16,696    
    710 28" 5,064 6,293 9,171 9,595 11,770 14,352 17,549 18,830    
    800 32" 6,423 7,972 11,641 12,162 14,921 18,205 22,266      
    900 36" 8,168 10,181 14,795 15,513 19,037 23,071        
    1000 40" 10,114 12,484 18,292 19,171 23,523 28,529        
    1200 48" 14,565 18,036   27,594 33,456          
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page