top of page
ท่อเฮ็ชดีพีอี (HDPE) มาตรฐาน SFS

ท่อเฮ็ชดีพีอี (HDPE) มาตรฐาน SFS

มาตรฐาน SFS 4231/4232

  • ราคา

    ขนาด
    (มม)
    ขนาด
    (นิ้ว)
    PN 6
    ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)
    PN 10
    ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)
    PN 16
    ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)
    PN 20
    ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)
    16  3/8"     14 15
    20 1/2"     18 19
    25 3/4"   20 26 30
    32 1" 22 31 43 49
    40 1 1/4" 31 48 68 78
    50 1 1/2" 49 74 106 121
    63 2" 77 118 169 191
    75 2 1/2" 109 167 236 273
    90 3" 156 238 341 390
    110 4" 233 352 506 588
    125 " 298 451 654 759
    140 5" 373 565 820 953
    160 6" 488 738 1,090 1,235
    180 " 614 919 1,352 1,586
    200 " 761 1,147 1,703 1,937
    225 8" 960 1,492 2,152 2,493
    250 " 1,176 1,835 2,653 3,062
    280 10" 1,477 2,297 3,326 3,841
    315 12" 1,866 2,904 4,211 4,858
    355 " 2,424 3,683 5,346 6,184
    400 16" 3,072 4,673 6,785 7,854
    450 18" 3,901 5,914 8,580 10,157
    500 20" 4,808 7,313 10,573  
    560 22" 6,013 9,161    
    630 24" 7,594 11,576    
    710 28" 9,668 14,652    
    800 32" 12,247 18,612    
    900 36" 15,552      
    1000 40" 19,181      
    1200 48"        
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page